Il n'y a actuellement aucun problème de réseau
État des serveurs
Le tableau ci-dessous affiche l'état de nos serveurs. Vous pouvez consulter cette page pour vérifier l'état des services disponibles sur le serveur.
Serveur | En ligne | Charge du serveur | Uptime |
---|---|---|---|
Automation Webradio (AWR1) | |||
Automation Webradio (AWR2) | |||
Hébergement Site Web (NS1) | |||
Hébergement Site Web (NS2) | |||
Hébergement Site Web (NS3) | |||
Hébergement Site Web (NS4) | |||
Serveur Webradio CA (SR1) | |||
Serveur Webradio EU (SR3) | |||
Serveur Webradio US (SR4) |